Im Rahmen von ca. 15minütigen Vorträgen werden in 3 unterschiedlichen Räumen je Phase drei unterschiedliche Vorträge angeboten. Im Anschluss an die jeweiligen Vorträgen besteht Gelegenheit zu Rückfragen und Austausch unter den Teilnehmern.
| LAG | Vortrag | Phase |
|---|---|---|
| Eifel | Smart Living – Leben und Wohnen im Alter (LAG Eifel) | 1 |
| Zülpicher Börde | Na-Tür-lich Dorf (Kooperationsprojekt der Biologischen Stationen in den Kreisen Düren, Euskirchen, Rhein-Erft und Städteregion Aachen) | 1 |
| Moselfranken | Grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Beispiel der barrierefreien Deutsch-Luxemburgischen Touristinformation Langsur-Wasserbilligerbrück (DEULUX-TI) (Verbandsgemeinde Trier-Land (D) und Commune de Mertert (L).) | 1 |
| Vulkaneifel | EIFEL – Eifeler Initiative für Familien- und Elternbildung im ländlichen Raum (DRK Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück e.V. ) | 2 |
| Mosel Moselfranken |
Regionalinitiative Faszination Mosel (LAG Mosel und LAG Moselfranken) | 2 |
| Rhein-Eifel | Miteinander für Natur & Kultur: STREUOBSTWIESEN in Kottenheim (Natur- und Kulturinitiative STREUOBSTWIESEN Kottenheim e.V.) | 2 |
| 100 Dörfer – 1 Zukunft | Wandern nach Zahlen – App „GO Ostbelgien“ (Tourismusagentur Ostbelgien (TAO)) | 3 |
| Bitburg-Prüm | Aus- und Weiterbildungsstätte „Kläranlage“ (Firma Zahnen Technik GmbH) | 3 |
| Zwischen Weser und Göhl | „BE YOUR BOSS“ – Existenzgründer berichten über Selbstständigkeit, Unternehmertum & Verantwortung! (WFG Ostbelgien) | 3 |
Projektdatenblätter zu den Best-Practice-Beispielen… |
||
| Stand: 1. Oktober 2021 – Änderungen vorbehalten | ||
Das LEADER-Projekt „Einführung der Marke Eifel – Aufbau und Einführung der Markenkommunikation zur Standortmarke Eifel“ wird gefördert durch:
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER):
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Beteiligung der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz. >>